55インチ TSUTAYA購入者・無料登録券
¥ 0 税別
¥ 0 税込
※宅配便にて翌日発送、概ね発送後翌日~3日営業日程度のお届け予定。
地域により遅れる場合もございますのでご了承ください。
※離島へのお届けは承ることができません。配送可能エリアかどうか確認したい場合はご注文前に問い合わせフォームからお問い合わせください
商品型番: TSUTAYA-55
- この商品のレビュー ☆☆☆☆☆ (0)
- この商品のレビュー ☆☆☆☆☆
¥ 0 税別
¥ 0 税込
※宅配便にて翌日発送、概ね発送後翌日~3日営業日程度のお届け予定。
地域により遅れる場合もございますのでご了承ください。
※離島へのお届けは承ることができません。配送可能エリアかどうか確認したい場合はご注文前に問い合わせフォームからお問い合わせください
商品型番: TSUTAYA-55
お届け先 | 55v型 | 55v型+設置付 | 65v型 | 75v型 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | ¥14,379 | ¥24,699 | ¥34,189 | ¥49,088 |
東北 | 青森県 | ¥7,449 | ¥20,659 | ¥32,044 | ¥39,811 |
岩手県 | ¥7,449 | ¥20,659 | ¥32,044 | ¥34,238 | |
宮城県 | ¥6,930 | ¥11,954 | ¥21,264 | ¥20,405 | |
秋田県 | ¥7,449 | ¥20,659 | ¥32,044 | ¥36,878 | |
山形県 | ¥6,930 | ¥11,954 | ¥21,264 | ¥20,405 | |
福島県 | ¥6,930 | ¥11,608 | ¥21,264 | ¥20,075 | |
関東 | 茨城県 | ¥5,139 | ¥11,377 | ¥21,264 | ¥19,855 |
栃木県 | ¥5,139 | ¥11,377 | ¥21,264 | ¥19,855 | |
群馬県 | ¥5,139 | ¥11,377 | ¥21,264 | ¥19,855 | |
埼玉県 | ¥5,139 | ¥11,377 | ¥21,264 | ¥19,855 | |
千葉県 | ¥5,139 | ¥11,377 | ¥21,264 | ¥19,855 | |
東京都 | ¥5,139 | ¥11,377 | ¥21,264 | ¥19,855 | |
神奈川県 | ¥5,139 | ¥11,377 | ¥21,264 | ¥19,855 | |
中部 | 新潟県 | ¥6,699 | ¥11,954 | ¥21,362 | ¥20,405 |
富山県 | ¥6,699 | ¥12,301 | ¥21,362 | ¥21,175 | |
石川県 | ¥6,699 | ¥12,301 | ¥21,362 | ¥21,175 | |
福井県 | ¥6,699 | ¥12,763 | ¥21,264 | ¥22,825 | |
山梨県 | ¥5,139 | ¥11,377 | ¥21,264 | ¥19,855 | |
長野県 | ¥6,699 | ¥11,608 | ¥21,264 | ¥20,075 | |
岐阜県 | ¥6,699 | ¥11,954 | ¥21,264 | ¥20,405 | |
静岡県 | ¥6,699 | ¥11,377 | ¥21,264 | ¥19,855 | |
愛知県 | ¥6,699 | ¥11,954 | ¥21,264 | ¥20,405 | |
近畿 | 三重県 | ¥6,699 | ¥12,301 | ¥21,362 | ¥21,175 |
滋賀県 | ¥6,699 | ¥12,301 | ¥21,362 | ¥21,175 | |
京都府 | ¥6,699 | ¥12,763 | ¥21,362 | ¥22,825 | |
大阪府 | ¥6,699 | ¥12,763 | ¥21,362 | ¥22,825 | |
兵庫県 | ¥6,699 | ¥12,763 | ¥21,362 | ¥22,825 | |
奈良県 | ¥6,699 | ¥12,301 | ¥21,362 | ¥21,175 | |
和歌山県 | ¥6,699 | ¥13,109 | ¥21,582 | ¥24,581 | |
中国 | 鳥取県 | ¥7,449 | ¥13,456 | ¥21,582 | ¥26,235 |
島根県 | ¥7,449 | ¥13,802 | ¥21,582 | ¥27,335 | |
岡山県 | ¥7,449 | ¥13,456 | ¥21,582 | ¥26,235 | |
広島県 | ¥7,449 | ¥13,802 | ¥21,582 | ¥27,335 | |
山口県 | ¥7,449 | ¥14,957 | ¥21,582 | ¥28,105 | |
四国 | 徳島県 | ¥7,449 | ¥20,989 | ¥32,456 | ¥37,373 |
香川県 | ¥7,449 | ¥20,989 | ¥32,456 | ¥39,683 | |
愛媛県 | ¥7,449 | ¥20,989 | ¥32,456 | ¥41,498 | |
高知県 | ¥7,449 | ¥20,989 | ¥32,456 | ¥41,498 | |
九州 | 福岡県 | ¥8,200 | ¥15,997 | ¥22,792 | ¥29,535 |
佐賀県 | ¥8,200 | ¥15,997 | ¥22,792 | ¥29,535 | |
長崎県 | ¥8,200 | ¥21,171 | ¥34,189 | ¥47,933 | |
熊本県 | ¥14,149 | ¥21,171 | ¥38,115 | ¥47,933 | |
大分県 | ¥8,200 | ¥15,997 | ¥22,792 | ¥29,535 | |
宮崎県 | ¥14,149 | ¥21,171 | ¥38,115 | ¥50,078 | |
鹿児島県 | ¥14,149 | ¥21,171 | ¥38,115 | ¥50,078 | |
沖縄 | 沖縄県 | ¥60,907 | ¥44,330 | ¥64,790 | ¥72,683 |
代引金額 | 代引手数料(税別) |
---|---|
1万円以下 | 300円 |
3万円以下 | 400円 |
10万円以下 | 600円 |
30万円以下 | 1,000円 |
50万円以下 | 2,000円 |
60万円以下 | 6,000円 |
60万円超は10万円増す毎に | 1,000円を加算(代引手数料例参照) |
支払い方法 | 一括払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い |
分割回数 | 3、5、6、10、12、15、18、20、24回 |
ボーナス一括 お取り扱い期間 |
夏のボーナス一括払い期間 1月1日 ~ 6月15日 冬のボーナス一括払い期間 8月1日 ~ 11月15日 |